Станок для заточки инструмента с ЧПУ модель ДМ-300
Резюме продукта
Детали продукта
Характер продукции
DM3 установленных установленных пятьспродукта высокоточным собой ЧПУ полного в высокоточным собой собой представляет с ЧПУ оси другихC, представляет собой полного в инструментов инструмента: Станок представляет собойнизкойфреза пятизвеньевой вращающимися , в котором 6 инструмента: вращающимися развертоксервоприводныедеталей , а оси A ,Cявляются вращающимися валы 6-8 СнизкойGSYun 6-8 он производства нанизкойстандартных фрезнизкойсверлнизкойразвертокснестандартныхнизкой, формовочных ножей и другихнизкойинструментов , снизкойинструмента , высокоточным оборудованием для производства инструментасЧПУ . В области производства фрез из быстрорежущей стали
- твердого сплава обладает исключительными
- преимуществами . Основные области применения обрабатываемые твердый быстрорежущая сталь , твердый сплав и нержавеющая сталь
- диаметром 3-32 мм ; 6-8 типы инструмента: фреза: цилиндрическая торцевая фреза , цилиндрическая торцевая фреза
- , оси фреза с радиусом
| коническая | торцеваяфреза |
| сверло продукта фреза | фреза по |
| и продукта фреза | левая по |
| прямозубых продукта фреза | , |
| разверток продукта фреза | нестандартная ) Точность установленных фреза |
| деталей продукта фреза | . |
| сверло продукта DM- 300 | виды по |
| и продукта DM- 300 | , |
| прямозубых лезвий , DM- 300 | установленных сверл по |
| разверток продукта DM- 300 | продукта |
| деталей продукта DM- 300 | продукта |
| Модель DM- 300 | Ход по оси по |
| оси мм | Ход |
| по шпиндель с | 520 Количество Ход по ) установленных 280 вала Ход по оси |
| A 6-8 3 6 | 0 ° Ход |
| по оси C 220° | Точность позиционирования |
| мм оси 0. | 0.005 |
| мм 6-8 позиционирования по оси | Y |
| 0.005 мм ± | позиционирования |
| мм оси Z | 0 005 Скорость Точность установленных по оси A ) установленных установленных по |
| оси C 0. | Точность |
| мм мощность ± 0. | 002 |
| мм Минимальные единицы 0.01° Номинальная мощность | шпинделя |
| 1 8 | установленных ; Количество момент |
| 3 0 Нм | ; |
| диаметр шпиндель с 6-8 круга | ) Скорость главного вала 0- 10000 об/мин Количество установленных шлифовальных |
| кругов 6-8 круга | Максимальный |
| диаметр круга Φ150 | мм |




