Rectificadora Universal de Herramientas Bt-200, Máquina Rectificadora de Herramientas
Resumen del producto
Detalles del producto
Descripción de producto
Con la mejora de la calidad de la herramienta y el coste de la herramienta, el rectificado de brocas y herramientas se ha convertido en una preocupación común en la industria manufacturera.que se ha lanzado recientemente, tiene una gama completa de herramientas que se pueden reparar y moler. El equipo se fabrica en China y se vende en China para la exportación.
Los tipos de herramientas que se pueden afilar son: el borde espiral del cortador de fresado, el borde de la cara final del cortador de fresado final, el borde de la cabeza de bola del corte de fresado final, el corte de fresado de tres caras,la cara delantera de la cortadora, delantero y trasero Ángulo del cono del grifo, cortador de hojas de sierra, cortador de tallado, ángulo de perforación del trozo, borde transversal del trozo, herramienta de torneado, reamer, taladro de pared delgada y taladro de carpintería, etc.
1.Diámetro máximo del cortador: 125 mm
2.Duración máxima del cortador: 320 mm
3.Movimiento lateral de la mesa: 300 mm
4.Movimiento longitudinal de la mesa: 150 mm
5.Distancia entre el eje de la herramienta y la mesa: 120 mm
6.Ángulo de inclinación de la cabeza de molienda: ±40°
7.Potencia y velocidad del motor: 180 vatios, 2800 rpm
8.Tamaño: 1090*720*930 mm
9.Peso: 208En kg
| - No, no es así. | Número de la muestra | Nombre | - ¿ Qué?cantidad |
| 1 | 1.1 | El motor de arranque automático D-00 | 1conjunto |
| 2 | 1.2 | Cabeza de trabajo F-00 | 1conjunto |
| 3 | 1.3 | Las pruebas de seguridad se realizarán en el lugar de ensayo. | 1conjunto |
| 4 | 1.4 | Unidad de fijación del torno DF-00 | 1conjunto |
| 5 | 1.5 | R- ¿Qué es eso? | 1conjunto |
| 6 | 1.6 | - ¿ Qué?de las quejas | 1conjunto |
| 7 | 1.7 | El Sla parte superiorpDispositivo de control | 1conjunto |
| 8 | 1.8 | T.el eje de la mandíbula K1180 | 1conjunto |
| 9 | 1.9 | Sistema de ubicación cuadrada del haz | 1conjunto |
| 10 | 1.10 | Estándar60°Centro de trabajo | 1conjunto |
| 11 | 1.11 | 60°Medio centro | 1conjunto |
| 12 | 1.12 | 60°En el centro | 1conjunto |
| 13 | 1.13 | Rueda de diamantes tipo pieza-bowl125*32*32*5*3 mm | 1conjunto |
| 14 | 1.14 | Rueda tipo disco de pieza125*32*45 mm | 1conjunto |
| 15 | 1.15 | Muelas de moler de carbono125*32*25 | 1conjunto |
| 16 | 1.16 | Rueda tipo pieza-taza125*32*45 | 1conjunto |
| 17 | 1.17 | Las demás máquinas de molerEl DF-5 | 1conjunto |
| 18 | 1.18 | Las demás máquinas de molerEl DF-6 | 1conjunto |
| 19 | 1.19 | Capa de las ruedas de moliendaYo... | 1conjunto |
| 20 | 1.20 | Capa de las ruedas de moliendaII. Las empresas | 1conjunto |
| 21 | 1.21 | Pivot paralelo¥32 | 1conjunto |
| 22 | 1.22 | Pivot paralelo¥22 | 1conjunto |
| 23 | 1.23 | Pivot paralelo¢16 | 1conjunto |
| 24 | 1.24 | Parafusos de anillo | 1conjunto |
| 25 | 1.25 | Eje del mango de la cabeza divisoria | 1conjunto |
| 26 | 1.26 | El armario de herramientas | 1conjunto |
| 27 | 1.27 | Las partes de las llaves de doble y de doble | 1conjunto |
| 28 | 1.28 | Las demás: | 1conjunto |




