Máquina Rectificadora de Herramientas CNC Modelo Bt-200
Resumen del producto
Detalles del producto
Descripción de producto
Con la mejora de la calidad y el costo de las herramientas, el rectificado de brocas y herramientas se ha convertido en una preocupación común en la industria manufacturera. El rectificador de herramientas universal económico BT200, recién lanzado, tiene una gama completa de herramientas que se pueden reparar y rectificar. El equipo se fabrica en China y se vende en China para exportación.
Los tipos de herramientas que se pueden afilar son: filo en espiral de fresa, filo de cara de extremo de fresa de extremo, filo de cabeza esférica de fresa de extremo, fresa de tres caras, cara frontal de fresa de engranajes, ángulo frontal y posterior de cono de macho, fresa de sierra, fresa de tallado, ángulo de perforación de broca, filo transversal de broca, herramienta de torneado, escariador, broca de pared delgada y broca para madera, etc.
1.Diámetro máximo de la fresa: 125 mm
2.Longitud máxima de la fresa: 320 mm
3.Movimiento lateral de la mesa: 300 mm
4.Movimiento longitudinal de la mesa: 150 mm
5.Distancia del eje de la herramienta a la mesa: 120 mm
6.Ángulo de oscilación del cabezal de rectificado: ±40°
7.Potencia y velocidad del motor: 180 vatios, 2800 RPM
8.Tamaño: 1090*720*930 mm
9.Peso: 235 kg
| No. | Número de muestra | Nombre | Cantidad |
| 1.1 | Arrancador automático D-00 | ||
| 2 | 1.2 | Cabezal de trabajo F-00 | |
| 3 | 1.3 | Graduador GF-00 | |
| 4 | 1.4 | Accesorio para herramientas de torno DF-00 | |
| 5 | 1.5 | Contrapunto derecho1 | |
| 1.6 | Contrapunto izquierdo | 1juego | |
| Dispositivo de parada | 1 | juego81.8Mandril de tres mordazas K1180 | |
| 9 | 1.9 | Sistema de ubicación cuadrada de viga1 | |
| 1.10 | Punta central estándar de 60° | 1 | |
| 1.11 | Media punta de 60° | 11.1412 | |
| 1 | juego | 1.141.13 | |
| juego | 14 | 1.14Muela tipo disco 125*32*45mm | |
| 15 | 1.15 | Muela de carbono 125*32*251 | |
| 1.16 | Muela tipo copa 125*32*45 | 1juego | |
| Manguitos para muelas DF-5 | 1 | juego18 | |
| 1 | juego | 191.19 | |
| juego | 20 | Pivote paralelo Ø32Cubierta de muela II | |
| 21 | 1.21 | Pivote paralelo Ø321 | |
| 1.22 | Pivote paralelo Ø22 | juegojuego | |
| Pivote paralelo Ø16 | 1 | juego24 | |
| 1 | juego | Llave de horquilla/llave hexagonal1.25 | |
| juego | 26 | Llave de horquilla/llave hexagonalGabinete de herramientas | |
| 27 | 1.27 | Llave de horquilla/llave hexagonal1 | |
| 1.28 | Perno en T | 1 | |




