Машины для обработки шлифовальных колес высокого качества
Резюме продукта
Детали продукта
Характер продукции
толщина-2 станок для правки шлифовальных кругов высокого качестваиспользует , различных и различной скорости вращения между правящего кругом , круга, ± , эльборового Станок может выполнять простую и эффективную , круга, Минимальныйи блока алмазного состоящего из нескольких ± Он может править плоские , угловые BTправящего ± эксплуатации с высокой Параметры продукта 1Конусшпинделя алмазного /эльборового BT3 ± 2 ± / эльборового круга 200 мм 3Минимальный
| / лево-правоколебанийправящего Максимальная | толщинавыбирается0Гц | |
| 7 | об/мин мм лево-правоОтверстиеправящего | эльборового |
| выбирается | 1.75 мм лево-правоколебанийправящего | эльборового |
| об/мин 7 лево-правоколебанийправящего | карбид кремния0Гц | |
| Вт лево-правоколебанийправящего | выбираетсяэльборового | |
| 20 лево-правоколебанийправящего | алмазногокарбид кремния | |
| лево-правоколебанийправящего | ||
| карбид кремния | вручную ± 90° 7 лево-правоколебанийправящего | карбид кремния |
| 1 | 0-3000 ± 1 7 лево-правоколебанийправящего | карбид кремния |
| 0Гц | мм двигателяправящего | круга( |
| мм двигателяправящего | (карбид кремния | |
| 7 | вручную ± 90° 1 Мощность | Уголправящего |
| выбирается | вручную ± 90° 1 7 | |
